Liga: Kadetki
![]() |
Podgląd |
Kadetki
10.12.2020 18:45 | UKS7 MG13 Politechnika Gdańska – UKS BAT Kartuzy | 89 : 41 |
06.02.2021 14:00 | UKS Bryza Kolbudy – UKS7 MG13 Politechnika Gdańska | — : — |
17.12.2020 18:45 | UKS7 MG13 Politechnika Gdańska – Basket FRED Kielno | 81 : 47 |
27.01.2021 17:30 | UKS7 MG13 Politechnika Gdańska – GTK Arka Gdynia | — : — |
28.11.2020 11:15 | UKS7 MG13 Politechnika Gdańska – BASKETSTAL MG13 Grudziądz | 121 : 30 |
27.01.2021 16:00 | UKS Basket Ósemka Wejherowo – UKS7 MG13 Politechnika Gdańska | — : — |
13.02.2021 10:00 | UKS BAT Kartuzy – UKS7 MG13 Politechnika Gdańska | — : — |
20.12.2020 14:30 | UKS7 MG13 Politechnika Gdańska – UKS Bryza Kolbudy | 108 : 33 |
13.02.2021 10:00 | Basket FRED Kielno – UKS7 MG13 Politechnika Gdańska | — : — |
16.01.2021 10:30 | GTK Arka Gdynia – UKS7 MG13 Politechnika Gdańska | — : — |
20.02.2021 | BASKETSTAL MG13 Grudziądz – UKS7 MG13 Politechnika Gdańska | — : — |
27.02.2021 | UKS7 MG13 Politechnika Gdańska – UKS Basket Ósemka Wejherowo | — : — |
Kadetki
m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS7 MG13 PG | 8 | 4 | 4 – 0 | 4 – 0 | 0 – 0 | 399 – 151 | +248 | 2.6424 |
2 | FRED Kielno | 7 | 4 | 3 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 288 – 199 | +89 | 1.4472 |
3 | Basket-Ósemka | 6 | 5 | 1 – 4 | 0 – 3 | 1 – 1 | 290 – 387 | -97 | 0.7494 |
4 | BasketStal MG13 | 6 | 5 | 1 – 4 | 0 – 3 | 1 – 1 | 256 – 442 | -186 | 0.5792 |
5 | GTK Arka Gdynia | 5 | 3 | 2 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | 243 – 162 | +81 | 1.5000 |
6 | BAT Kartuzy | 4 | 3 | 1 – 2 | 0 – 0 | 1 – 2 | 157 – 228 | -71 | 0.6886 |
7 | Bryza Kolbudy | 3 | 2 | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 1 | 109 – 173 | -64 | 0.6301 |

