m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKKS Żak Koszalin | 23 | 12 | 11 – 1 | 6 – 0 | 5 – 1 | 1051 – 839 | +212 | 1.2527 |
2 | AMW Asseco Arka Gdynia | 23 | 13 | 10 – 3 | 5 – 1 | 5 – 2 | 1238 – 1032 | +206 | 1.1996 |
3 | KSK Noteć Inowrocław | 22 | 12 | 10 – 2 | 5 – 2 | 5 – 0 | 1121 – 775 | +346 | 1.4465 |
4 | Miasto Zakochanych Chełmno | 19 | 13 | 6 – 7 | 4 – 3 | 2 – 4 | 1068 – 1086 | -18 | 0.9834 |
5 | Politechnika Gdańska | 18 | 12 | 6 – 6 | 3 – 3 | 3 – 3 | 871 – 891 | -20 | 0.9776 |
6 | Ogniwo Szczecin | 18 | 12 | 6 – 6 | 3 – 3 | 3 – 3 | 932 – 955 | -23 | 0.9759 |
7 | Trefl II Sopot | 17 | 11 | 6 – 5 | 5 – 2 | 1 – 3 | 915 – 844 | +71 | 1.0841 |
8 | AZS UMK Toruń | 17 | 12 | 5 – 7 | 1 – 4 | 4 – 3 | 894 – 995 | -101 | 0.8985 |
9 | Enea Astoria Bydgoszcz | 17 | 12 | 5 – 7 | 3 – 3 | 2 – 4 | 912 – 1040 | -128 | 0.8769 |
10 | Sklep Polski MKK Gniezno | 16 | 12 | 4 – 8 | 3 – 2 | 1 – 6 | 871 – 896 | -25 | 0.9721 |
11 | SMS PZKosz Władysławowo | 13 | 11 | 2 – 9 | 1 – 5 | 1 – 4 | 808 – 930 | -122 | 0.8688 |
12 | Sharks AWFiS Port Gdynia | 13 | 12 | 1 – 11 | 1 – 4 | 0 – 7 | 875 – 1273 | -398 | 0.6874 |
2 Liga Męska
Pozycja | Drużyna |
---|